2020-2021 учебный год
Название конкурса | Кол-во уч-ков | Результативность |
Республиканский уровень | ||
Республиканский (заочный) детский конкурс «Золотая осень» | 12 | Гран-при – 1 1 место – 9 2 место — 2 |
Республиканская олимпиада для дошкольников | 34 | 34 – диплом I степени |
Городской уровень | ||
Городской конкурс чтецов на русском языке | 1 | Номинация «За самое душевное исполнение» Жумагалиев Али |
2019-2020 учебный год
Название конкурса | Кол-во уч-ков | Результативность |
Международный уровень | ||
Международный игровой конкурс «Человек и природа» для дошкольников | 8 | 7 – диплом 1 степени, 1 – диплом 2 степени |
Республиканский уровень | ||
Республиканский (заочный) детский конкурс «Память сердце хранит» | 8 | Гран-при – 1, 1 место – 6, 2 место — 1 |
Республиканская олимпиада для дошкольников | 25 | 22 – диплом I степени 2 – диплом 2 степени 1 — диплом 3 степени |
Городской уровень | ||
Городской конкурс чтецов на английском языке | 1 | Номинация «Артистичное исполнение» Воловская Вероника |
Городской конкурс чтецов на казахском языке | 1 | Номинация «Живое слово» Губанова Анастасия |
Городской конкурс чтецов на русском языке | 1 | Номинация Пискорский Андрей |
Городской вокальный конкурс | 1 | Диплом 3 степени – Попко Олег |
Городской конкурс рисунков | 1 | 1 место – Паутова Екатерина |
Городской фестиваль «Летят журавли — 2019» | 8 | Гран-при – «Каждой птичке по кормушке» — Басков Ярослав Диплом 1 степени — «Лучший рисунок» Баталин Кирилл Диплом 2 степени — «Лучший рисунок» Ермолин Кирилл Диплом 3 степени — «Лучший рисунок» Каппаров Дастан Диплом 1 степени – «Лучшая поделка» Путинцев Артём Диплом 2 степени – «Лучшее стихотворение» Галиаскаров Назар Диплом 3 степени «Лучшее стихотворение» — Кузьмин Дмитрий Диплом 3 степени «Лучшее стихотворение» — Ивина Кира |
2018-2019 учебный год
Название конкурса | Кол-во уч-ков | Результативность |
Международный уровень | ||
Международный турнир «ПОНИ – готовься к школе» | 9 | 5 призёров |
Игровой конкурс «Человек и природа» для дошкольников | 69 | 6 – диплом 1 степени, 1 – диплом 2 степени, 3 – диплом 3 степени |
Республиканский уровень | ||
Республиканском (заочном) детском конкурсе выразительного чтения «Тәуелсіздік және Елбасы» | 1 | Диплом 3 степени — Борисов Мирон |
Марафон для любознательных детей дошкольного возраста «Үркер» | 8 | 1 — победитель, 1 — призёр |
Республиканская олимпиада для дошкольников «Весёлый зоопарк» | 12 | 10 – диплом I степени 1 – диплом 2 степени, 1 – диплом 3 степени |
Республиканская олимпиада для дошкольников «В мире профессий» | 10 | 10 – диплом I степени |
Городской уровень | ||
Городской конкурс чтецов на английском языке | 1 | Гран-при — Досмагамбет Самрин |
Городской конкурс чтецов на казахском языке | 1 | Номинация «Артистичный исполнитель» Мартьянова Екатерина |
Городской конкурс чтецов на русском языке | 1 | Номинация «За самое душевное исполнение» Елеусенова Ясмин |
Городской вокальный конкурс «Мир детства» | 1 | Победитель в номинации «Вдохновение» Довгань Вероника |
Городской фестиваль «Летят журавли — 2019» | 18 | Диплом 2 степени — «Лучший рисунок» Каппаров Дастан Диплом 2 степени — «Лучший танец» — группа «Конфети» Диплом 3 степени «Лучший рисунок» — Киян Е. «Лучшая кормушка для птиц» — Лысенко М. |